- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 258.35万人民币 | 2022-10-12 | 开业 |
| 工商注册号 | 610115300004105 | 组织机构代码 | MAC18WJN-X | |
| 统一信用代码 | 91610115MAC18WJNXU | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91610115MAC18WJNXU | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2022-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 3731-72-66 | |
| 登记机关 | 西安市临潼区市场监督管理局 | 英文名称 | Shaanxi Yujian Rice Field Information Technology Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);市场营销策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;品牌管理;会议及展览服务;标准化服务;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||