- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2019-11-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300208633079 | 组织机构代码 | MA5FXJE6-X | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FXJE6X9 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FXJE6X9 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-11-13至无固定期限 | 核准日期 | 2019-11-13 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局坪山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Bamin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区马峦街道坪环社区大万万安西街3号101 | |||
| 经营范围 |
计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让; 床上用品、纺织品、酒店用品的研发与销售;家居用品的技术开发;家居用品、家具的设计;电子产品、工艺美术品、家用电器、日用品、纺织品、服装鞋帽、计算机软硬件及辅助设备的销售;国内贸易,经营进出口业务。
|
|||